Start › Kanton Zürich › Zürich
Bauinventar Zürich — Seite 21
In Zürich sind 10’135 Denkmalschutzobjekte und Inventarobjekte verzeichnet: 763 von kantonaler Bedeutung, 162 von regionaler, 9’633 aus dem kommunalen Inventar der Stadt (2’379 davon unter Schutz).
Sie kaufen, bauen um oder renovieren ein Gebäude dieser Liste? Denkmal-Check: was die Einstufung für Ihr Vorhaben bedeutet, CHF 19
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
| Adresse | Einstufung | Details |
|---|---|---|
| Zähringerplatz 11 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Predigerhof Baujahr 1879 |
| Zähringerplatz 15 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1888 |
| Zähringerstrasse 9 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1888 |
| Zähringerstrasse 10 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Hotel Scheuble Baujahr 1879 |
| Zähringerstrasse 11 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1888 |
| Zähringerstrasse 12 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1879 |
| Zähringerstrasse 13 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1888 |
| Zähringerstrasse 16 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1879 |
| Zähringerstrasse 20 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1879 |
| Zähringerstrasse 22 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1879 |
| Zähringerstrasse 25 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Hotel Basilea Baujahr 1879 |
| Zähringerstrasse 26 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| Zähringerstrasse 27 Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1884 |
| Zähringerstrasse 29 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1881 |
| Zähringerstrasse 36 Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Martahaus Baujahr 1958 |
| Zähringerstrasse 41 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1882 |
| Zähringerstrasse 43 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1882 |
| Zähringerstrasse 44 Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Hotel du Théatre mit Kino Alba Baujahr 1951 |
| Zähringerstrasse 45 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1885 |
| Zähringerstrasse 47 Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1885 |
| Zähringerstrasse 49 Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1847 |
| Zähringerstrasse 15, Zähringerstrasse 17 Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Pestalozzihaus Baujahr 1931 |
| Zürichbergstrasse 2 Zürich Hottingen | Inventar kantonal nicht unter Schutz gestellt | Sonnenbühl (Haus Fierz) Baujahr 1866 |
| Zürichbergstrasse 4 Zürich Hottingen | Inventar kommunal unter Schutz | Zum oberen Sonnenbühl Baujahr 1845 |
| Zürichbergstrasse 6 Zürich Hottingen | Inventar kantonal nicht unter Schutz gestellt | Kantonsschule Rämibühl Baujahr 1967 |
| Zürichbergstrasse 7 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1901 |
| Zürichbergstrasse 8 Zürich Hottingen | Inventar kantonal nicht unter Schutz gestellt | Ehem. Geschäftshaus Sonnenbühl Baujahr 1865 |
| Zürichbergstrasse 10 8032 Zürich | kantonal Zürich: Kantonsschulen Rämibühl | Turnhallen Baujahr 1967-1970 festgesetzt 2024-04-29 (AREV Nr. 0264/2024 Liste und Inventarblatt) Inventarblatt · EGID 302050024 |
| Zürichbergstrasse 17 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1912 |
| Zürichbergstrasse 24 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Restaurant Oberhof Baujahr vor 1812 |
| Zürichbergstrasse 26 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Restaurant Oberhof Baujahr vor 1812 |
| Zürichbergstrasse 29 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Wohnhaus Baujahr 1818 |
| Zürichbergstrasse 30 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1911 |
| Zürichbergstrasse 31 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Wohnhaus Baujahr 1863 |
| Zürichbergstrasse 35 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | Platanengüetli Baujahr 1832 |
| Zürichbergstrasse 37 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Villa Chantemerle Baujahr 1883 |
| Zürichbergstrasse 37a Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Villa Chantemerle Baujahr 1883 |
| Zürichbergstrasse 43 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Villa Eichhorst Baujahr 1896 |
| Zürichbergstrasse 44 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1928 |
| Zürichbergstrasse 54 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1913 |
| Zürichbergstrasse 58 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | |
| Zürichbergstrasse 59 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | |
| Zürichbergstrasse 60 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | |
| Zürichbergstrasse 71 8044 Zürich | Inventar | Gesellenhaus Baujahr 1600 Grundbucheintrag 1969-09-25 · EGID 155010 |
| Zürichbergstrasse 75 8044 Zürich | Inventar | Näegelihus Baujahr 1800 Grundbucheintrag 1970-09-10 · EGID 2366973 |
| Zürichbergstrasse 86 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Zürichbergstrasse 86 Baujahr 1908 |
| Zürichbergstrasse 86a Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Zürichbergstrasse 86 Baujahr 1916 |
| Zürichbergstrasse 93 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Zürichbergstrasse 93 Baujahr 1909 |
| Zürichbergstrasse 93a Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Zürichbergstrasse 93 Baujahr 1910 |
| Zürichbergstrasse 110 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Erholungshaus Fluntern Baujahr 1889 |
| Zürichbergstrasse 118 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Villa Allenwinden Baujahr 1906 |
| Zürichbergstrasse 124 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Einfamilienhaus mit Wirtschaftsanbau Baujahr vor 1897, 1903 |
| Zürichbergstrasse 132 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | Villa Helios Baujahr 1897 |
| Zürichbergstrasse 132a Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | Villa Helios Baujahr 1896 |
| Zürichbergstrasse 175 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Haltestelle Zoo Baujahr 1924 |
| Zürichbergstrasse 247 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | Wohnsiedlung Im Klösterli Baujahr 1937 |
| Zürichbergstrasse 249 Zürich Fluntern | Inventar kommunal unter Schutz | Wohnsiedlung Im Klösterli Baujahr 1937 |
| Zürichbergstrasse 257 Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Bauernhof Klösterli mit Scheune Baujahr 1848 |
| Zürichbergstrasse 150, Zürichbergstrasse 150b Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1927 |
| Zürichbergstrasse 255, Zürichbergstrasse 255a Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Bauernhof Klösterli mit Scheune |
| Zürichbergstrasse 2; Zürichbergstrasse 8 8032 Zürich | kantonal | Institutsgebäude, ehem. Villa «Zum Sonnenbühl» Baujahr 1865-1867 festgesetzt 1981-08-12 (RRB Nr. 3048/1981 Liste ohne Inventarblatt) · EGID 155989 |
| Zürichbergstrasse 54a, Zürichbergstrasse 54b Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| alte Klostermauer von St. Verena Zürich Altstadt | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| nur Sodbrunnen im Keller Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1980 |
| Überbauung von H. Ernst Zürich Altstadt | Inventar regional nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1887 |
| Überführung Nebelbach Zürich Riesbach | Inventar kantonal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1894 |
| Beobachtungsstand A04904 8048 Zürich | regional | Beobachtungsstand A04904 Baujahr 1940 Inventarblatt |
| Beobachtungsstand A04872 8005 Zürich | regional Zürich: Sperrstelle 6090 | Beobachtungsstand A04872 Baujahr - |
| Beobachtungsstand A04873 8005 Zürich | regional Zürich: Sperrstelle 6090 | Beobachtungsstand A04873 Baujahr - |
| Halbzugsunterstand A04806 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Halbzugsunterstand A04806 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04807 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Infanteriewerk A04807 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04808 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Infanteriewerk A04808 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04809 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Infanteriewerk A04809 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04810 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Infanteriewerk A04810 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04811 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Infanteriewerk A04811 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04812 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Infanteriewerk A04812 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04844 8001 Zürich | kantonal Zürich: Sperrstelle 6090 | Infanteriewerk A04844 Baujahr - |
| Infanteriewerk A04862 8005 Zürich | regional Zürich: Sperrstelle 6090 | Infanteriewerk A04862 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04918 8048 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04918 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04946 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04946 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04947 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04947 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04948 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04948 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04949 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04949 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04950 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04950 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04951 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04951 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04952 8047 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04952 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04953 8142 Uitikon Waldegg | kantonal | Kleinunterstand A04953 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04955 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04955 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04956 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04956 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04957 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04957 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04958 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04958 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04959 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04959 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04960 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04960 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04961 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04961 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04962 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04962 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04963 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04963 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04964 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04964 Baujahr - |
| Kleinunterstand A04965 8055 Zürich | kantonal | Kleinunterstand A04965 Baujahr - |
| Kommandoposten A04813 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Kommandoposten A04813 Baujahr - |
| Panzersperre T02505 8038 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Panzersperre T02505 Baujahr - |
| Panzersperre T02505e 8038 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Panzersperre T02505e Baujahr - |
| Panzersperre T02507 8047 Zürich | kantonal | Panzersperre T02507 Baujahr - |
| Perm Waffenstellung A04805 8041 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Perm Waffenstellung A04805 Baujahr - |
| Perm Waffenstellung A04814 8038 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Perm Waffenstellung A04814 Baujahr - |
| Perm Waffenstellung A04875 8005 Zürich | kantonal Zürich: Sperrstelle 6090 | Perm Waffenstellung A04875 Baujahr - |
| Permanente Waffenstellung A04816 8038 Zürich | regional Zürich/Kilchberg (ZH): Sperrstelle 5097 | Permanente Waffenstellung A04816 Baujahr - |
| Zugsunterstand A04917 8048 Zürich | kantonal | Zugsunterstand A04917 Baujahr - |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal unter Schutz | |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal unter Schutz | |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal unter Schutz | |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1895 |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1895 |
| — Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | |
| — Zürich Oerlikon | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1912 |
| — Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1887 |
| — Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1887 |
| — Zürich Wiedikon | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1911 |
| — Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | |
| — Zürich Industriequartier | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1930 |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| — Zürich Altstadt | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1861 |
| — Zürich Aussersihl | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1929 |
| — Zürich Aussersihl | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1929 |
| — Zürich Aussersihl | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1929 |
| — Zürich Aussersihl | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1899 |
| — Zürich Aussersihl | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1896 |
| — Zürich Aussersihl | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1913 |
| — Zürich Schwamendingen | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1826 |
| — Zürich Seebach | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| — Zürich Fluntern | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr vor 1812 |
| — Zürich Riesbach | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1762 |
| — Zürich Hottingen | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| — Zürich Oerlikon | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | |
| — Zürich Witikon | Inventar kommunal unter Schutz | Baujahr 1884 |
| — Zürich Unterstrass | Inventar kommunal nicht unter Schutz gestellt | Baujahr 1924 |
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21