Start › Kanton Bern › Bern
Bauinventar Bern
Das Bauinventar des Kantons Bern verzeichnet in Bern 6’810 Gebäude: 4’010 schützenswerte und 2’800 erhaltenswerte, davon 5’778 K-Objekte.
Sie kaufen, bauen um oder renovieren ein Gebäude dieser Liste? Denkmal-Check: was die Einstufung für Ihr Vorhaben bedeutet, CHF 19
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| Adresse | Einstufung | Details |
|---|---|---|
| Aarbergergasse 1 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241724 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 3 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241725 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 5 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241726 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 6 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230729 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241727 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 10 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230730 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 12 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230731 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 14 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241728 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 16 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230732 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 18 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013638 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 19 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230702 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 20 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230733 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 21 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241730 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 24 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241731 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 26 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230734 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 29 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241732 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 30 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230742 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 33 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230704 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 35 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230704 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 36 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241733 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 40 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230743 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 41 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230724 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 46 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241734 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 50 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230744 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 50a 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 192087195 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 52 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230745 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 53 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230717 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 55 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230722 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 56 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230746 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 57 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230705 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 60 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230747 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 60a 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1230747 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 61 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241738 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarbergergasse 63 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230707 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 17 3084 Wabern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235745 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 19 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504009708 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 21 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235746 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 23 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235747 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 25 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235748 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 27 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235749 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 29 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235750 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 31 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235751 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 33 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235752 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 35 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235753 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 37 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235754 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 39 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235755 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarhaldenstrasse 41 3084 Wabern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235756 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 22 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230014 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 42 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230001 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 62 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230338 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 66 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013632 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 76 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1230363 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 96 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 190057688 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 96a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013630 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 98 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241746 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 102 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235398 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 104 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235399 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 106 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235400 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 108 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235401 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 111b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013633 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 111b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013633 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 111b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013633 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 111b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013633 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aarstrasse 111b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013633 inventarisiert 2018-04-10 |
| Abendstrasse 37 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2241752 inventarisiert 2018-04-10 |
| Abendstrasse 37a 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013626 inventarisiert 2018-04-10 |
| Abendstrasse 37b 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013625 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aberlistrasse 54 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1238717 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 1 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232478 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 3 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232479 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 5 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232480 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 7 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232481 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 9 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232482 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 11 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232484 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 14 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232447 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 16 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232449 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 18 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232451 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aebistrasse 20 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232453 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 1 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236133 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 6 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236134 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 7 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236135 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 9 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236136 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 11 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236154 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 13 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236137 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 18 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236138 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 22 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236139 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 46 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236048 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 48 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236214 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 55 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236293 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 57 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236294 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 59 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236295 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 61 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236297 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 63 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236299 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 77 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236317 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 79 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236318 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aegertenstrasse 81 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236319 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aehrenweg 22 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1243689 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aehrenweg 24 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1243690 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aehrenweg 26 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1243691 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aehrenweg 28 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1243692 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aehrenweg 30 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1243693 inventarisiert 2018-04-10 |
| Aehrenweg 32 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1243694 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alexandraweg 30 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237278 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alexandraweg 32 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237279 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alexandraweg 32a 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 191848594 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 1 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237516 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 3 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237518 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 5 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237520 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 7 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237522 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 9 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237524 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 11 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237526 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alleeweg 11a 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237527 inventarisiert 2018-04-10 |
| Allmendstrasse 24 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241796 inventarisiert 2018-04-10 |
| Allmendstrasse 35 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1240572 inventarisiert 2018-04-10 |
| Allmendstrasse 39 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1240573 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232081 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 5a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013579 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 7 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232082 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 8 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232061 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 9 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232083 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 10 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232062 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 14 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232063 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 17 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241804 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 18 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232064 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 19 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232065 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpeneggstrasse 21 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232066 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 4 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1236542 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 5 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236543 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 7 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236544 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 9 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236545 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 11 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236546 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 13 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236547 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 15 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236548 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 17 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236575 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 19 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236576 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 19a 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236577 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 21 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236578 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 23 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236579 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 25 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236580 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 26 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241809 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 27 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236581 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 29 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013572 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 30 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236495 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 32 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191648372 inventarisiert 2018-04-10 |
| Alpenstrasse 35 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236662 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 16 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239214 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 18 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239215 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 21 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1239256 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 21c 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013563 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 21d 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013562 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 21e 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013561 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 21f 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013560 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergrain 21n 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013556 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 1 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013555 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 3 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241831 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 4 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239059 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 4a 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239060 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 6 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239061 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 8 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241832 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 9 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239063 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 10 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239064 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 12 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239065 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 13 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239066 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 13a 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013551 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 14 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239067 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 16 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239068 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 16a 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239069 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 19 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239125 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 21 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239126 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 24 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239073 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 26 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239073 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 28 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239073 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 29 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1239127 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 29p 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504013547 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 32 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239078 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 32a 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 9081656 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 33 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239139 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 40 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239083 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 42 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239083 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 46 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239087 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 48 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239088 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 54 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239092 inventarisiert 2018-04-10 |
| Altenbergstrasse 56 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239093 inventarisiert 2018-04-10 |
