Start › Kanton Bern › Bern
Bauinventar Bern — Seite 9
Das Bauinventar des Kantons Bern verzeichnet in Bern 6’810 Gebäude: 4’010 schützenswerte und 2’800 erhaltenswerte, davon 5’778 K-Objekte.
Sie kaufen, bauen um oder renovieren ein Gebäude dieser Liste? Denkmal-Check: was die Einstufung für Ihr Vorhaben bedeutet, CHF 19
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| Adresse | Einstufung | Details |
|---|---|---|
| Militärstrasse 44 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239801 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 46 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239803 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 48 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239805 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 49 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239806 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 50 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239810 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 51 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239811 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 52 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239812 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 53 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239813 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 54 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239814 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 55 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239815 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 56 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239816 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 57 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239817 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 59 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239818 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 60 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239819 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 61 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239820 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 62 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239823 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 63 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239821 inventarisiert 2018-04-10 |
| Militärstrasse 64 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239822 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 190091243 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3a 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011624 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3b 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011623 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3c 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011622 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3d 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011621 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3e 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011620 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 3f 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011619 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 7 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011616 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 9 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011615 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mingerstrasse 9a 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504011614 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 2 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231834 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 4 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231835 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 7 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1231910 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 15 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231955 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 17 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231956 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 19 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231957 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 21 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231958 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 38 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231863 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 38a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011604 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 43 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232007 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 54 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231868 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 56 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231869 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 58 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231870 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 59 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232028 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 60 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231871 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mittelstrasse 61 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232029 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 6 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244465 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234572 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 11 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234581 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 14 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234573 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 15 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234582 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 17 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234583 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 19 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234584 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 20 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234575 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 21 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234585 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 22 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234530 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 23 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244469 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 24 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234531 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 25 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244470 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 26 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234532 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 27 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234537 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 28 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234533 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 29 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234538 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 30 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234534 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 31 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234539 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 32 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244472 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 33 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234540 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 34 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234535 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 35 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234541 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 36 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234461 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 37 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234542 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 39 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234543 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 40 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234465 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 43 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244474 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 45 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1234470 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 47 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011596 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 49 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244476 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 51 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011593 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 61 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244478 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 67 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234693 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 69 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234694 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 71 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234698 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 73 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234699 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 80 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234861 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 86 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234903 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 90 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234904 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 92 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234905 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 95 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234712 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 97 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234713 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 99 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234714 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 124 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235015 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monbijoustrasse 125 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234757 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monument im Fruchtland 1 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 190101910 inventarisiert 2018-04-10 |
| Monument im Fruchtland 1a 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504011591 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 4 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234941 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 5 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234942 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 6 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234943 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 8 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234919 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 9 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234944 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 10 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234920 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morellweg 12 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234921 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgartenstrasse 2 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240262 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgartenstrasse 2a 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011583 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgartenstrasse 2b 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011582 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241878 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21a 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241879 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21b 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241880 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21c 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241881 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21d 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241882 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21e 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241883 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 21f 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241884 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241885 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23a 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241886 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23b 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241887 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23c 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241888 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23d 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241889 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23e 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241890 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 23f 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241891 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 25 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241892 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 25a 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241893 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 25b 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241894 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 25c 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241895 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 25d 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241896 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 25e 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241897 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 27 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241898 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 27a 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241899 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 27b 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241900 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 27c 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241901 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 27d 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241902 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 27e 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1241903 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 65 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504011571 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 65a 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 191667281 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 65b 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504011570 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 65c 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504011569 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 72 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241959 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 74 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241967 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 76 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241968 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morgenstrasse 134 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241681 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 2 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234966 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 4 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234967 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 6 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1234968 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 8 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235007 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 10 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235007 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 11 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1235008 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 28 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1235252 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 79 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235355 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 87 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235358 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 88 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235337 inventarisiert 2018-04-10 |
| Morillonstrasse 91 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235360 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 2 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244541 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 4 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239550 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 6 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239551 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 8 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239552 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 11 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239556 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 13 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239557 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 15 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239562 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 16 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239597 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 18 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239598 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 20 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239599 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 22 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239600 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 23 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239585 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 24 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239608 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 25 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239586 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 32 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1239694 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 34 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239695 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 36 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239696 inventarisiert 2018-04-10 |
| Moserstrasse 52 3014 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239617 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 2 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235859 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 3 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235860 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 4 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235861 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 5 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235862 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 8 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244548 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 9 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2244549 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 10 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235925 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 10a 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235926 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 10b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235927 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 11 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235928 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 12 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235929 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 12a 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235930 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 12b 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235931 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 13 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235932 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 14 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235933 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 14a 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235934 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 15 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235935 inventarisiert 2018-04-10 |
| Mottastrasse 16 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235936 inventarisiert 2018-04-10 |
