Start › Kanton Bern › Bern
Bauinventar Bern — Seite 11
Das Bauinventar des Kantons Bern verzeichnet in Bern 6’810 Gebäude: 4’010 schützenswerte und 2’800 erhaltenswerte, davon 5’778 K-Objekte.
Sie kaufen, bauen um oder renovieren ein Gebäude dieser Liste? Denkmal-Check: was die Einstufung für Ihr Vorhaben bedeutet, CHF 19
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| Adresse | Einstufung | Details |
|---|---|---|
| Rathausgasse 47 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230481 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 48 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230524 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 49 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230482 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 50 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230525 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 51 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230470 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 52 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230526 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 53 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 9081712 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 55 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230483 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 57 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230484 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 59 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2245179 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 61 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230488 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 62 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230527 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 63 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230494 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 64 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230528 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 65 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011131 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 66 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230532 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 67 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011130 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 68 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230533 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 69 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230496 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 70 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230534 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 71 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230497 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 72 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230535 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 73 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230498 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 74 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230536 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 75 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230499 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 76 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230537 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 78 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230538 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 80 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230539 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 82 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230443 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausgasse 84 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230444 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 1 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191949276 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 2 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2245180 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 3 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230307 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 4 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230465 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 5 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230321 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 6 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2245181 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rathausplatz 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2245182 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rehhagstrasse 34 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1242363 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rehhagstrasse 116 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1241688 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rehhagstrasse 116a 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504011128 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rehhagstrasse 118 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1241689 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 1 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1230928 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 1a 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1230929 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 2 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1230951 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 2a 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504011094 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 4 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1230952 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 6 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1230953 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 6a 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504011083 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 8 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1230955 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 39 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231003 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 41 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231004 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 51 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2245218 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 68 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231037 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 101 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231372 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 101 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231372 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 103 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011108 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 105 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191881095 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 106 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1231230 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 110 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1231374 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 112 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1231375 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reichenbachstrasse 114 3004 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 191170770 inventarisiert 2018-04-10 |
| Reiterstrasse 11 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2245246 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rickenweg 17 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233386 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rickenweg 17a 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233386 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rickenweg 31 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233387 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 262 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243239 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 280 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1243241 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 284 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1243240 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 310 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1243253 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 310a 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504011055 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 330 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243254 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 336 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243257 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 345a 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011045 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 346 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011044 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 348 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243258 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 349 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243259 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 349a 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011043 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 350 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243260 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 351 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011041 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 353a 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011040 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 354 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243261 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedbachstrasse 354a 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011038 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 70 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243204 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 70a 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243205 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 70d 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011030 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 71 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243208 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 71a 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011023 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 71b 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243206 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedeggweg 71h 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504011017 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 38 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504011007 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 40 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244035 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 40a 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 190196431 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 40b 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 190903049 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 42 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244036 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 42a 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244037 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 42g 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504011000 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 46 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1244038 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 48a 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504010997 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 50 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244039 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 50a 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504010996 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 52 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244040 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 52a 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244041 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 56 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244049 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 58 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244049 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 63 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244044 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 65 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191719580 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 65a 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191690517 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 146 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 191767236 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 146b 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1244048 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedernstrasse 146c 3027 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 191767252 inventarisiert 2018-04-10 |
| Riedweg 11 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1230922 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 10 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238201 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 12 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238202 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 14 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238171 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 16 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238172 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 18 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238173 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 20 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238174 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 22 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238176 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 24 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238178 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 26 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238180 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 28 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238182 inventarisiert 2018-04-10 |
| Robinsonweg 30 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1238184 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 81 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239836 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 83 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239840 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 85 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239841 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 87 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239842 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 89 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239843 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 97 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1239824 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rodtmattstrasse 115 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1239823 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 1 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233388 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 3 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233389 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 5 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233390 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 6 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233611 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 7 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233391 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 8 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233612 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 9 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233392 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 10 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233613 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 12 3008 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233614 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 15 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233393 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 17 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233394 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 19 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233395 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 21 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233396 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 25 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233397 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 27 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233398 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 29 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233399 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 31 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233400 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rohrweg 33 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233401 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 3 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234789 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 3a 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504010955 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 5 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234790 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 5a 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 504010954 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 6 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234797 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 7 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234791 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 8 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234798 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 10 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234799 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 12 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234763 inventarisiert 2018-04-10 |
| Roschistrasse 14 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1234764 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenbühlgasse 10 3010 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 190196224 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenbühlgasse 12 3010 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 190196224 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenbühlgasse 14 3010 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 190196224 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenbühlgasse 15 3010 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2243085 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenbühlgasse 17 3010 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2243085 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenbühlgasse 28 3010 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504009286 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 10 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234954 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 12 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234955 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 14 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234956 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 16 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234957 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 18 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234958 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 20 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234959 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rosenweg 28 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1234990 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 9 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231012 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 11 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231013 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 15 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231014 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 17 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231015 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 19 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231016 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 21 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231017 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 22 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231050 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 23 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231018 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 24 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231051 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 25 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231019 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 26 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231052 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 27 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231020 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 28 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231053 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 29 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231021 inventarisiert 2018-04-10 |
| Rossfeldstrasse 31 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1231022 inventarisiert 2018-04-10 |
