Start › Kanton Bern › Bern
Bauinventar Bern — Seite 4
Das Bauinventar des Kantons Bern verzeichnet in Bern 6’810 Gebäude: 4’010 schützenswerte und 2’800 erhaltenswerte, davon 5’778 K-Objekte.
Sie kaufen, bauen um oder renovieren ein Gebäude dieser Liste? Denkmal-Check: was die Einstufung für Ihr Vorhaben bedeutet, CHF 19
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| Adresse | Einstufung | Details |
|---|---|---|
| Elfenstrasse 14 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191596433 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elfenstrasse 15 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236862 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elfenstrasse 17 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242820 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elfenstrasse 19 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236864 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elfenstrasse 20 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012786 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 21 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240614 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 22 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240641 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 24 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240642 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 24a 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240643 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 26 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240644 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 27 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240640 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 28 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240645 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 29 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240615 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 30 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240646 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 32 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240647 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 34 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240649 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 36 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240651 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 38 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240654 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 39 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240660 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 40 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240669 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 41 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240661 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 42 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240662 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 43 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240663 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 44 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240664 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 45 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240665 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 46 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240678 inventarisiert 2018-04-10 |
| Elisabethenstrasse 47 3014 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1240666 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engehaldenstrasse 4 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 2242826 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engehaldenstrasse 94 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504012755 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engerain 44 3004 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1230986 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 1 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230821 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 3 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230822 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230823 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 7 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230824 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 9 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242859 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 49 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230889 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 54 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1230925 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 54a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2242861 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 54b 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504012740 inventarisiert 2018-04-10 |
| Engestrasse 54c 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504012739 inventarisiert 2018-04-10 |
| Englische Anlagen 6 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235833 inventarisiert 2018-04-10 |
| Englische Anlagen 8 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235834 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 20 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236586 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 21 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236496 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 22 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236587 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 23 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236497 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 24 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236588 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 25 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236498 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 26 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236589 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 27 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236499 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 28 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236590 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 29 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236500 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 31 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242872 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 32 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236592 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 33 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236501 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 34 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236593 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 35 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236502 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 36 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236594 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 37 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242873 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 38 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236595 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 38a 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236596 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 39 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236503 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 40 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236597 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 44 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236663 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 46 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236664 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 48 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1236665 inventarisiert 2018-04-10 |
| Ensingerstrasse 48a 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012729 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 1 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238465 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 2 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238466 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 3 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238467 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 4 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238468 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 6 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238469 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 7 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238470 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 8 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238471 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 9 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238472 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 10 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238473 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erikaweg 12 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238474 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 3 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232198 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 8 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242879 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 8 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242879 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 9 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242880 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 11 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232200 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 12 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232176 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 14 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232177 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 16 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232178 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 16a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232179 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 17 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242883 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 18 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232180 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 19 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232201 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 20 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232181 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 21 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232202 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 22 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232182 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 23 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232203 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 24 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232183 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 26 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232184 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 28 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232185 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlachstrasse 30 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232186 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 10 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235456 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 12 3005 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1235457 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 14 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235458 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 16 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235460 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 18 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235462 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 20 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235464 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 22 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235465 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 24 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235466 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 26 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235467 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 28 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235468 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 30 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235469 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 34 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235470 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 34a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012716 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 36 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235471 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 36a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012715 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 38 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235472 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 38a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012714 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 40 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235473 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 40a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012713 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 42 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235474 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 42a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012712 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 44 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235475 inventarisiert 2018-04-10 |
| Erlenweg 44a 3005 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012711 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232664 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 7 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232665 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 9 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232666 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 11 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232667 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 13 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232668 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 15 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232669 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 17 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232670 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 19 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232671 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 21 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232672 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 23 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232673 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eschenweg 25 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232674 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 2 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 191911157 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 2a 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504012706 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 2b 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1243786 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 164 3032 Hinterkappelen | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244083 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 166 3032 Hinterkappelen | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504009802 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 168 3032 Hinterkappelen | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1244084 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 168a 3032 Hinterkappelen | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 192113410 inventarisiert 2018-04-10 |
| Eymattstrasse 170 3032 Hinterkappelen | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504009801 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 2 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1232422 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 2a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1232422 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 4 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 191694593 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 6 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 9081675 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 12 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 2242929 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 14 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1232420 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 16 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504012704 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 16a 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504012703 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 31 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232675 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 33 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232676 inventarisiert 2018-04-10 |
| Fabrikstrasse 35 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232677 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 2 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232210 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 3 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232211 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 4 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232212 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232213 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 6 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232214 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 7 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232215 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 8 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242951 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 9 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232216 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 10 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232217 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 11 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232218 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 12 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232219 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 15 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232240 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 15a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232220 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 16 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232221 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 17 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232222 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 18 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232223 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 19 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232224 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenhöheweg 20 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232205 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 3 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232206 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 4 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232151 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232207 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 6 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191795972 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 7 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232208 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 9 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232209 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 11 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242957 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 14 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242958 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 14a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012697 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 16 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232135 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 16a 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012695 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 18 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242963 inventarisiert 2018-04-10 |
| Falkenplatz 22 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232136 inventarisiert 2018-04-10 |
