Start › Kanton Bern › Bern
Bauinventar Bern — Seite 3
Das Bauinventar des Kantons Bern verzeichnet in Bern 6’810 Gebäude: 4’010 schützenswerte und 2’800 erhaltenswerte, davon 5’778 K-Objekte.
Sie kaufen, bauen um oder renovieren ein Gebäude dieser Liste? Denkmal-Check: was die Einstufung für Ihr Vorhaben bedeutet, CHF 19
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
| Adresse | Einstufung | Details |
|---|---|---|
| Bubenbergrain 1 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 190786789 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bubenbergrain 15 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230020 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bubenbergrain 15a 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013111 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bubenbergrain 17 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230021 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bubenbergrain 21 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230022 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bubenbergrain 23 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230023 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchdruckerweg 8 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242154 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchdruckerweg 10 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242155 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 2 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1237716 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 4 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1237717 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 26 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2242438 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 46 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237621 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 48 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237681 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 50 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237682 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchserstrasse 54 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237624 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 2 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242447 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 4 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243232 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 5 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243233 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 6 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243234 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 7 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243235 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 14 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243242 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 14b 3020 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013091 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buchweg 16 3020 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1243243 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 1 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233415 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 3 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233416 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 5 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233417 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 7 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233418 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 9 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233419 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 11 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233420 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 13 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233421 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 15 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233422 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 17 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233423 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 19 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233424 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 21 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233425 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 23 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233426 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 25 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233427 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 27 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233428 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 29 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233429 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 31 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233430 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 33 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233431 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 35 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233432 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 37 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233433 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesbahnweg 39 3008 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1233434 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 1 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230654 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 1a 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230654 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 1b 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230654 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 3 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230655 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 5 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013075 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 5 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013075 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 5 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013075 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 6 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013074 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230656 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230656 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 16 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230657 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 18 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242543 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 20 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230658 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 26 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242544 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 28 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230643 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 30 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230644 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 32 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230645 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 33 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242545 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 33 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242545 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 33 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242545 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesgasse 38 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230646 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesplatz 1 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230564 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesplatz 2 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242546 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesplatz 3 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242547 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesplatz 4 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242548 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bundesplatz 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230659 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgernzielweg 4 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237407 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgernzielweg 6 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237408 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgernzielweg 12 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237410 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgernzielweg 14 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237411 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgernzielweg 16 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237412 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgernzielweg 18 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1237413 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgfeldweg 1 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1238966 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgfeldweg 3 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1238968 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgfeldweg 7 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 2242566 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgfeldweg 11 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1238971 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgfeldweg 15 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1238974 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgfeldweg 19 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1238977 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgtreppe 2 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013056 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgunderstrasse 124 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241909 inventarisiert 2018-04-10 |
| Burgunderstrasse 144 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 2242581 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buristrasse 21 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238719 inventarisiert 2018-04-10 |
| Buristrasse 23 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1238718 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 1 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231475 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 3 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231476 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231477 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 7 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231478 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 9 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231479 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 11 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231480 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 13 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231481 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 15 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231482 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 17 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231483 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 19 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231484 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 21 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231485 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bäckereiweg 23 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1231486 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 2 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241899 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 3 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230596 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 4 3011 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191668812 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 5 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230598 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 6 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2246926 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 7 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2241901 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2246926 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 9 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230577 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 11 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191990142 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 27 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191990273 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 29 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230580 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bärenplatz 31 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230578 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlplatz 1 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232187 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlplatz 3 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232188 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlplatz 4 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232494 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlplatz 5 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242458 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 19a 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232290 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 20 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242464 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 26 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232485 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 28 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242471 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 33 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232256 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 35 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232225 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 37 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232226 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 39 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232227 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 41 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232228 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 53 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232170 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 53a 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232171 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 53b 3012 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232172 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bühlstrasse 59 3012 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1232175 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 16 3027 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1243655 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 86 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 2242487 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 89 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242489 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 92 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 2242490 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 93 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 191704118 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 94 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1242863 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 97 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242156 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 97a 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012980 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 97b 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504012979 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 101 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 2242495 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 111 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242209 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 112 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242253 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 113 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242210 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 115 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242211 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 118 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242257 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 119 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242501 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 120 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242258 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 120a 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 504013011 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 121 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242213 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 122 3018 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1242259 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 150 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1242228 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 152 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1242235 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 152a 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 504013007 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 171 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241965 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 173 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241966 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 179 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241908 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 180 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241657 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 182 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241658 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bümplizstrasse 192 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1241661 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 12 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237848 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 14 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237849 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 16 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237850 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 18 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237851 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 20 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237852 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 22 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237854 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 24 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237856 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 26 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237857 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 28 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237858 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 30 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237859 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 32 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237860 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 34 3006 Bern | Erhaltenswertes Objekt Strukturgruppe | Inventarblatt · EGID 1237861 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 41 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 1237876 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürglenstrasse 73 3006 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt | Inventarblatt · EGID 504012963 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 2 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235024 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 4 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235025 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 6 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235049 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 11 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235076 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 12 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235077 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 14 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235078 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 16 3007 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235079 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 19 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235081 inventarisiert 2018-04-10 |
| Bürkiweg 21 3007 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1235082 inventarisiert 2018-04-10 |
| Casinoplatz 1 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230332 inventarisiert 2018-04-10 |
| Casinoplatz 2 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230409 inventarisiert 2018-04-10 |
| Casinoplatz 6 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 2242586 inventarisiert 2018-04-10 |
| Casinoplatz 8 3011 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1230362 inventarisiert 2018-04-10 |
| Cedernstrasse 15 3018 Bern | Erhaltenswertes Objekt | Inventarblatt · EGID 1242260 inventarisiert 2018-04-10 |
| Centralweg 16 3013 Bern | Erhaltenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1241020 inventarisiert 2018-04-10 |
| Centralweg 19 3013 Bern | Schützenswertes Objekt · K-Objekt Baugruppe | Inventarblatt · EGID 1241025 inventarisiert 2018-04-10 |
